2023-07-29 景点文化

| 序号 | 名称 | 所在地区 | 旅游景区级别 |
|---|---|---|---|
| 西柏坡 | 石家庄市 | 2011年(5A) | |
| 石家庄天山海世界景区 | 石家庄市 | 2002年(4A) | |
| 天桂山景区 | 石家庄市 | 2001年(4A) | |
| 驼梁景区 | 石家庄市 | 2004年(4A) | |
| 白鹿温泉景区 | 石家庄市 | 2009年(4A) | |
| 隆兴寺 | 石家庄市 | 2012年(4A) | |
| 沕沕水生态风景区 | 石家庄市 | 2010年(4A) | |
| 苍岩山风景名胜区 | 石家庄市 | 2010年(4A) | |
| 石家庄嶂石岩风景名胜区 | 石家庄市 | 2010年(4A) | |
| 华北军区烈士陵园 | 石家庄市 | 2005年(4A) | |
| 赵州桥 | 石家庄市 | 2013年(4A) | |
| 抱犊寨景区 | 石家庄市 | 2014年(4A) | |
| 五岳寨景区 | 石家庄市 | 2010年(4A) | |
| 水泉溪景区 | 石家庄市 | 2011年(4A) | |
| 正定荣国府 | 石家庄市 | 2012年(4A) | |
| 黑山大峡谷景区 | 石家庄市 | 2011年(4A) | |
| 东方巨龟苑景区 | 石家庄市 | 2009年(4A) | |
| 西苑温泉度假村 | 石家庄市 | 2009年(4A) | |
| 双凤山景区 | 石家庄市 | 2015年(4A) | |
| 平山县紫云山景区 | 石家庄市 | 2010年(4A) | |
| 国御温泉度假小镇 | 石家庄市 | 2001年(4A) | |
| 佛光山景区 | 石家庄市 | 2012年(4A) | |
| 藤龙山景区 | 石家庄市 | 2009年(4A) | |
| 石家庄棋盘山景区 | 石家庄市 | 2002年(4A) | |
| 石家庄市君乐宝乳业工业旅游区 | 石家庄市 | 2001年(4A) | |
| 秋山景区 | 石家庄市 | 2004年(4A) | |
| 石家庄勒泰中心 | 石家庄市 | 2017年(3A) | |
| 于家石头村景区 | 石家庄市 | 2016年(3A) | |
| 河北仙台山国家森林公园 | 石家庄市 | 2010年(3A) | |
| 周家庄农业特色观光园 | 石家庄市 | 2013年(3A) | |
| 伏羲台景区 | 石家庄市 | 2014年(3A) | |
| 辛集国际皮革城 | 石家庄市 | 2017年(3A) | |
| 清凉山景区 | 石家庄市 | 2002年(2A) | |
| 神树湾 | 石家庄市 | 2016年(2A) | |
| 河北习三内画博物馆 | 石家庄市 | 2004年(2A) | |
| 正定赵云庙 | 石家庄市 | 2002年(2A) | |
| 皮都工匠坊 | 垫江县等 | 2017年(2A) | |
| 赞皇石柱山景区 | 石家庄市 | 2021年(3A) | |
| 花溪谷树桥旅游区 | 石家庄市 | 2023年(4A) | |
上一篇:河北省国家A级景区景点名录
下一篇:唐山市国家A级景区景点名录