2023-07-21 景点文化
序号 | 名称 | 所在地区 | 旅游景区级别 |
---|---|---|---|
01 | 武当山 | 十堰市 | 2011年(5A) |
02 | 上津古城 | 十堰市 | 2013年(4A) |
03 | 丹江口大坝旅游区 | 十堰市 | 2010年(3A) |
04 | 郧县九龙瀑旅游区 | 十堰市 | 2011年(4A) |
05 | 野人洞(谷)旅游区 | 十堰市 | 2009年(4A) |
06 | 净乐宫 | 十堰市 | 2010年(4A) |
07 | 五龙河旅游景区 | 十堰市 | 2009年(4A) |
08 | 武当快乐谷漂流 | 十堰市 | 2018年(4A) |
09 | 湖北沧浪山国家森林公园 | 十堰市 | 2012年(3A) |
10 | 丹江口沧浪海旅游区 | 十堰市 | 2014年(4A) |
11 | 青龙山恐龙蛋化石群地质自然保护区 | 十堰市 | 2022年(4A) |
12 | 虎啸滩风景区 | 十堰市 | 2014年(4A) |
13 | 女娲山旅游区 | 十堰市 | 2014年(4A) |
14 | 武当太极湖旅游度假区 | 十堰市 | 2013年(3A) |
15 | 郧西龙潭河旅游区 | 十堰市 | 2010年(4A) |
16 | 四方山植物园 | 十堰市 | 2011年(3A) |
17 | 营盘山生态旅游区 | 十堰市 | 2016年(3A) |
18 | 十堰市博物馆 | 十堰市 | 2010年(4A) |
19 | 十堰市龙泉寺旅游区 | 十堰市 | 2007年(3A) |
20 | 武当山南神道旅游区 | 十堰市 | 2013年(4A) |
21 | 十堰市赛武当旅游区 | 十堰市 | 2011年(4A) |
22 | 郧西天河旅游区 | 十堰市 | 2011年(4A) |
23 | 竹溪县龙王垭观光茶园旅游区 | 十堰市 | 2020年(4A) |
24 | 丹江口金蟾峡旅游区 | 十堰市 | 2012年(3A) |
25 | 九女峰森林公园 | 十堰市 | 2005年(3A) |
26 | 观音洞旅游区 | 十堰市 | 2012年(4A) |
27 | 松涛山庄景区 | 十堰市 | 2010年(3A) |
28 | 湖北牛头山国家森林公园 | 十堰市 | 2010年(3A) |
29 | 龙吟峡旅游景区 | 十堰市 | 2011年(3A) |
30 | 湖北偏头山国家森林公园 | 十堰市 | 2010年(3A) |
31 | 房县南潭生态文化旅游区 | 十堰市 | 2010年(3A) |
32 | 十堰市人民公园 | 十堰市 | 2013年(4A) |
33 | 太极峡景区 | 十堰市 | 2010年(4A) |
34 | 湖北竹溪龙湖国家湿地公园 | 十堰市 | 3A |
35 | 房县神农大峡谷景区 | 十堰市 | 2020年(4A) |
36 | 十堰楚长城遗址 | 十堰市 | 2010年(3A) |
37 | 郧阳革命烈士陵园红色旅游区 | 十堰市 | 2012年(3A) |
38 | 观音沟旅游区 | 十堰市 | 2015年(3A) |
39 | 赛武当东沟红色旅游区 | 十堰市 | 2010年(3A) |
40 | 楠木寨旅游区 | 十堰市 | 2015年(3A) |
41 | 东风汽车工业旅游区 | 十堰市 | 2010年(3A) |
42 | 竹山县秦巴民俗风情苑 | 十堰市 | 2012年(3A) |
43 | 武当红生态工业旅游区 | 十堰市 | 2012年(3A) |
44 | 曾家寨旅游区 | 十堰市 | 2015年(3A) |
45 | 丹江口市博物馆 | 十堰市 | 2012年(3A) |
46 | 乡趣绿之恋旅游区 | 十堰市 | 2017年(3A) |
47 | 莲花田园景区 | 十堰市 | 2018年(3A) |
48 | 丹江口大明峰旅游区 | 十堰市 | 2020年(3A) |
49 | 十堰黄龙壹号生态园 | 十堰市 | 2020年(3A) |
50 | 房县西关印象 | 十堰市 | 2020年(3A) |
51 | 龟龙岛森林康养文旅度假村 | 十堰市 | 2022年(3A) |
52 | 十堰市石板河旅游区 | 十堰市 | 2017年(3A) |
53 | 坎子山石林景区 | 十堰市 | 2018年(3A) |
54 | 郧西县淘宝村旅游区 | 十堰市 | 2020年(3A) |
55 | 郧阳区柳陂宇翔生态农场 | 十堰市 | 2020年(3A) |
56 | 浪溪河千年古树群风景区 | 十堰市 | 2007年(2A) |
57 | 丹江口市浪河大峡谷景区 | 十堰市 | 2020年(2A) |
58 | 十堰市黄花沟旅游区 | 十堰市 | 2017年(3A) |
59 | 十堰市百龙潭景区 | 十堰市 | 2018年(3A) |
60 | 竹山县绿松石城 | 十堰市 | 2020年(3A) |
61 | 丹江口农耕渔耕文化园 | 十堰市 | 2020年(3A) |
62 | 郧西悬鼓公园 | 十堰市 | 2007年(2A) |
63 | 郧阳区水都乐园 | 十堰市 | 2020年(2A) |
64 | 习家店农博园 | 十堰市 | 2017年(3A) |
65 | 郧阳汉江绿谷 | 十堰市 | 2020年(3A) |
66 | 郧阳区龙韵村 | 十堰市 | 2020年(3A) |
67 | 竹山县神龙洞旅游区 | 十堰市 | 2020年(3A) |
68 | 郧西县夹河关旅游区 | 十堰市 | 2011年(2A) |
69 | 丹江口南水北调中线工程纪念园 | 十堰市 | 2022年(3A) |
70 | 十堰白马山旅游区 | 十堰市 | 2017年(3A) |
71 | 竹山上庸文化旅游区 | 十堰市 | 2020年(3A) |
72 | 房县樱花岛旅游区 | 十堰市 | 2020年(3A) |
73 | 房县显圣殿旅游区 | 十堰市 | 2011年(2A) |
74 | 郧西县革命烈士陵园红色景区 | 十堰市 | 2013年(3A) |
75 | 武陵峡·桃花源景区 | 十堰市 | 2017年(3A) |
76 | 农夫山泉丹江口工业旅游区 | 十堰市 | 2020年(3A) |
77 | 张湾区长河湾旅游区 | 十堰市 | 2020年(3A) |
78 | 诗经尹吉甫生态文化旅游区 | 十堰市 | 2011年(2A) |
79 | 郧阳区东方橄榄园 | 十堰市 | 2022年(3A) |
80 | 十堰莲花寨景区 | 十堰市 | 2018年(3A) |
81 | 房县花田酒溪黄酒民俗文化村 | 十堰市 | 2020年(3A) |
82 | 茅箭区秦巴植物园 | 十堰市 | 2020年(3A) |
83 | 百二河生态休闲长廊 | 十堰市 | 2011年(2A) |
84 | 郧阳区中华水园 | 十堰市 | 2022年(3A) |
85 | 腾达生态园旅游区 | 十堰市 | 2016年(3A) |
86 | 庐陵王酒庄 | 十堰市 | 2018年(3A) |
87 | 丹江口龙山烟雨旅游区 | 十堰市 | 2020年(3A) |
88 | 武当民俗文化产业园 | 十堰市 | 2020年(3A) |
89 | 太和梅花谷旅游区 | 十堰市 | 2022年(4A) |
90 | 郧西仙河湾旅游区 | 十堰市 | 2020年(3A) |
上一篇:神农架部分国家A级景区景点名录
下一篇:随州市部分国家A级景区景点名录