2023-07-28 景点文化

| 序号 | 名称 | 旅游景区级别 |
|---|---|---|
| 平遥古城 | 2015年(5A) | |
| 晋中市寿阳县祁寯藻故里景区 | 2012年(3A) | |
| 介休市张壁古堡 | 2015年(4A) | |
| 介休绵山风景区 | 2013年(5A) | |
| 平遥县镇国寺 | 2007年(4A) | |
| 麻田八路军总部纪念馆 | 2012年(4A) | |
| 龙泉国家森林公园 | 2015年(4A) | |
| 灵石王家大院旅游景区 | 2002年(4A) | |
| 昔阳大寨村 | 2012年(4A) | |
| 九龙国际文化生态园 | 2009年(4A) | |
| 山西乌金山国家森林公园 | 2012年(4A) | |
| 灵石石膏山风景名胜区 | 2014年(4A) | |
| 晋中市榆次老城景区 | 2016年(4A) | |
| 平遥县双林寺彩塑艺术馆 | 2005年(4A) | |
| 晋中市榆次区明乐庄园旅游景区 | 2012年(3A) | |
| 左权日月星休闲旅游度假 | 2015年(3A) | |
| 左权县晋冀鲁豫边区临时参议会旧址纪念馆 | 2014年(3A) | |
| 左权县莲花岩生态庄园 | 2014年(3A) | |
| 晋中市祁县红海玻璃艺术园景区 | 2013年(3A) | |
| 石马寺 | 2015年(3A) | |
| 榆次常家庄园 | 2007年(4A) | |
| 昭馀古城茶商文化旅游区 | 2017年(4A) | |
| 红崖峡谷 | 2014年(4A) | |
| 寿阳龙栖湖景区 | 2017年(3A) | |
| 润月山庄 | 2020年(3A) | |
| 南庄古村旅游区 | 2018年(3A) | |
| 广誉远中医药文化产业园 | 2020年(3A) | |
| 黄土农言文化旅游区 | 2018年(3A) | |
| 虹霁寺景区 | 2020年(3A) | |
| 太谷阳邑小镇 | 2019年(3A) | |
| 榆次小五台景区 | 2017年(3A) | |
| 平遥牛肉文化产业园 | 2022年(3A) | |
| 太谷县美宝山庄 | 2016年(3A) | |
| 榆次潇河莲花湾景区 | 2022年(3A) | |
| 老西醋博园 | 2018年(3A) | |
| 后沟古村 | 2020年(4A) | |
| 小西沟 | 2021年(4A) | |
| 灵石县王家庄园 | 2016年(3A) | |
| 天凯庄园风景区 | 2020年(3A) | |
上一篇:晋城市国家A级景区景点名录
下一篇:临汾市国家A级景区景点名录