2023-07-21 景点文化
序号 | 名称 | 所在地区 | 旅游景区级别 |
---|---|---|---|
01 | 梅州雁南飞茶田景区 | 梅州市 | 2011年(5A) |
02 | 梅州市客天下景区 | 梅州市 | 2011年(4A) |
03 | 梅州市蕉岭县长潭旅游区 | 梅州市 | 2011年(4A) |
04 | 梅州市五指石风景名胜区 | 梅州市 | 2015年(4A) |
05 | 梅州广东神光山国家森林公园 | 梅州市 | 2009年(4A) |
06 | 梅州雁山湖国际花园度假区 | 梅州市 | 2004年(4A) |
07 | 泰安楼客家文化旅游产业园 | 梅州市 | 2014年(4A) |
08 | 梅州市熙和湾客乡文化旅游区 | 梅州市 | 2018年(4A) |
09 | 梅州市叶剑英纪念园 | 梅州市 | 2008年(4A) |
10 | 梅州广东鹿湖温泉渡假村 | 梅州市 | 2017年(4A) |
11 | 梅州市百侯名镇旅游区 | 梅州市 | 2014年(4A) |
12 | 梅州市灵光寺旅游区 | 梅州市 | 2008年(4A) |
13 | 梅州市益塘水库旅游区 | 梅州市 | 2009年(3A) |
14 | 梅州市三河坝战役纪念园 | 梅州市 | 2014年(3A) |
15 | 梅州市爱丽丝庄园(樱花谷)景区 | 梅州市 | 2015年(3A) |
16 | 梅州市大埔县江畔人家休闲旅游度假区 | 梅州市 | 2014年(3A) |
17 | 梅州市上举客家相思谷景区 | 梅州市 | 2014年(3A) |
18 | 梅州市平远县长田镇曼陀山庄 | 梅州市 | 2016年(3A) |
19 | 梅州市龙归寨瀑布景区 | 梅州市 | 2015年(3A) |
20 | 梅州市坪山梯田旅游区 | 梅州市 | 2013年(3A) |
21 | 梅州市五华热矿泥山庄 | 梅州市 | 2005年(3A) |
22 | 梅州市相思河风景区 | 梅州市 | 2014年(3A) |
23 | 梅州市张弼士故居旅游区 | 梅州市 | 2021年(4A) |
24 | 梅州市龙鲸河漂流旅游区 | 梅州市 | 2009年(3A) |
25 | 梅州市李光耀祖居旅游景区 | 梅州市 | 2015年(3A) |
26 | 梅州市金穗休闲旅游区 | 梅州市 | 2015年(3A) |
27 | 梅州市富大陶瓷工业旅游区 | 梅州市 | 2013年(3A) |
28 | 梅州市南寿峰健康产业园 | 梅州市 | 2015年(3A) |
29 | 梅州市月形山乡村旅游区 | 梅州市 | 3A |
30 | 梅州市汉光超顺农旅园(黄龙基地) | 梅州市 | 2018年(3A) |
31 | 广东中国客家博物馆 | 梅州市 | 2021年(3A) |
32 | 梅州市韩山历史文化生态区 | 梅州市 | 2023年(4A) |
33 | 梅州市平远县南台卧佛山景区 | 梅州市 | 2021年(3A) |
34 | 梅州市丰顺县铜鼓峰生态旅游区 | 梅州市 | 3A |
35 | 梅州市北塘乡村旅游区 | 梅州市 | 2016年(3A) |
36 | 梅州市蕉岭县卡拉比-丘数学世界旅游区 | 梅州市 | 2021年(3A) |
37 | 梅州大观天下文化旅游产业园景区 | 梅州市 | 2019年(3A) |
38 | 梅州市中国内地现代足球发源地-五华元坑遗址景区 | 梅州市 | 2021年(3A) |
39 | 丰顺县粤东大峡谷景区 | 梅州市 | 2020年(3A) |
40 | 梅州市五华县双龙山旅游区 | 梅州市 | 2021年(3A) |
41 | 丰顺县御逸温泉度假村 | 梅州市 | 2020年(3A) |
42 | 梅州市兴宁粤东云山谷生态旅游区 | 梅州市 | 3A |
43 | 大埔县西岩山茶乡度假村 | 梅州市 | 2020年(3A) |
44 | 梅州市兴宁珍珠红诚意酒城旅游区 | 梅州市 | 3A |
45 | 五华县新丰寨旅游景区 | 梅州市 | 2020年(3A) |
46 | 梅州市球王故里文化旅游区 | 梅州市 | 2023年(4A) |
47 | 梅州市平远县大河背景区 | 梅州市 | 3A |
48 | 梅州市瑞山生态旅游度假区 | 梅州市 | 2020年(3A) |
49 | 梅州市客都人家文化旅游区 | 梅州市 | 2021年(3A) |
50 | 梅州市蕉岭县丘成桐祖居文化旅游区 | 梅州市 | 3A |
上一篇:河源市部分国家A级景区景点名录
下一篇:惠州市部分国家A级景区景点名录