2023-07-21 景点文化

| 序号 | 名称 | 所在地区 | 旅游景区级别 |
|---|---|---|---|
| 01 | 古隆中 | 襄阳市 | 2020年(5A) |
| 02 | 五道峡风景区 | 襄阳市 | 2015年(4A) |
| 03 | 保康尧治河旅游区 | 襄阳市 | 2014年(4A) |
| 04 | 湖北薤山国家森林公园 | 襄阳市 | 2005年(3A) |
| 05 | 南漳春秋寨旅游区 | 襄阳市 | 2013年(4A) |
| 06 | 米公祠景区 | 襄阳市 | 2005年(3A) |
| 07 | 襄阳南河小三峡风景区 | 襄阳市 | 2005年(3A) |
| 08 | 水镜庄风景区 | 襄阳市 | 2005年(3A) |
| 09 | 襄阳唐城景区 | 襄阳市 | 2016年(4A) |
| 10 | 南漳香水河景区 | 襄阳市 | 2018年(4A) |
| 11 | 保康县横冲生态旅游区 | 襄阳市 | 2022年(4A) |
| 12 | 襄阳华侨城奇幻度假区 | 襄阳市 | 2020年(3A) |
| 13 | 襄阳城 | 襄阳市 | 2022年(4A) |
| 14 | 谷城县五山堰河乡村旅游区 | 襄阳市 | 2022年(4A) |
| 15 | 襄阳白水寺 | 襄阳市 | 2020年(4A) |
| 16 | 湖北汉城景区 | 襄阳市 | 2019年(4A) |
| 17 | 谷城县承恩寺 | 襄阳市 | 2008年(2A) |
| 18 | 枣阳市白竹园寺 | 襄阳市 | 2009年(3A) |
| 19 | 九路寨景区 | 襄阳市 | 2018年(4A) |
| 20 | 汤池峡温泉度假区 | 襄阳市 | 2002年(2A) |
| 21 | 张自忠将军纪念馆 | 襄阳市 | 2015年(3A) |
| 22 | 黄龙观风景区 | 襄阳市 | 2013年(3A) |
| 23 | 枣阳青龙山熊河风景区 | 襄阳市 | 2007年(3A) |
| 24 | 南漳龙王峡景区 | 襄阳市 | 2008年(2A) |
| 25 | 枣阳市唐梓山风景区 | 襄阳市 | 2016年(3A) |
| 26 | 紫薇林 | 襄阳市 | 2005年(2A) |
| 27 | 黄家湾风景园 | 襄阳市 | 2011年(3A) |
| 28 | 无量台风景区 | 襄阳市 | 2014年(3A) |
| 29 | 湖北鹿门寺国家森林公园 | 襄阳市 | 2019年(3A) |
| 30 | 湖北汉家刘氏茶园旅游景区 | 襄阳市 | 2016年(3A) |
| 31 | 宜城市博物馆 | 襄阳市 | 2013年(3A) |
| 32 | 老河口市李宗仁司令长官部旧址 | 襄阳市 | 2011年(2A) |
| 33 | 襄王府绿影壁 | 襄阳市 | 2003年(1A) |
| 34 | 萧楚女纪念馆 | 襄阳市 | 2012年(2A) |
| 35 | 襄阳福恩牡丹园景区 | 襄阳市 | 2018年(3A) |
| 36 | 老河口引丹渠旅游区 | 襄阳市 | 2023年(3A) |
| 37 | 襄阳富春山居旅游区 | 襄阳市 | 2023年(3A) |
| 38 | 楚桑丝绸文化博览园 | 襄阳市 | 2017年(3A) |
| 39 | 谷城县班河大峡谷景区 | 襄阳市 | 2021年(3A) |
| 40 | 襄阳九天玄女景区 | 襄阳市 | 2018年(3A) |
| 41 | 谷城县石花生态白酒庄园 | 襄阳市 | 2021年(3A) |
| 42 | 襄阳天池山旅游区 | 襄阳市 | 2020年(3A) |
| 43 | 襄阳市普罗旺斯薰衣草庄园 | 襄阳市 | 2018年(2A) |
| 44 | 谷城狮子岩生态旅游区 | 襄阳市 | 2018年(3A) |
| 45 | 老君山樱花谷 | 襄阳市 | 2020年(3A) |
| 46 | 南漳县翡翠峡景区 | 襄阳市 | 2021年(3A) |
上一篇:咸宁市部分国家A级景区景点名录
下一篇:孝感市部分国家A级景区景点名录